Stichwort: | H1 |
Einsatzkräfte: | 14 |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
Ort: | B80, Wesertal |
Kategorie: LF20/16
Stichwort: | BFBMA |
Einsatzkräfte: | 10 |
Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
Ortsteil: | Oedelsheim |
Stichwort: | BF2 |
Einsatzkräfte: | 9 |
Fahrzeuge: | LF 20/16 |
Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
Ortsteil: | Lippoldsberg |
Stichwort: | BFWALD1 |
Einsatzkräfte: | |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1 |
Aufgaben: | Brandbekämpfung |
Ortsteil: | Gottstreu |
Stichwort: | H1Y |
Einsatzkräfte: | 9 |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW1 |
Aufgaben: | Anfahrt abgebrochen |
Ortsteil: | Gewissenruh |
Stichwort: | H1 |
Einsatzkräfte: | 7 |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Absichern |
Ortsteil: | Gieselwerder |
Stichwort: | H1 |
Einsatzkräfte: | |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Absichern, Abstreuen |
Ortsteil: | Gieselwerder |
Stichwort: | BF2 |
Einsatzkräfte: | |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Brandbekämpfung, Belüftung |
Ortsteil: | Gieselwerder |
Stichwort: | H1 |
Einsatzkräfte: | |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Absichern, Abstreuen |
Ortsteil: | Gieselwerder |
Stichwort: | H1 |
Einsatzkräfte: | |
Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
Aufgaben: | Absichern, Abstreuen |
Ortsteil: | Gieselwerder |